Morgan & Morgan is America's largest personal injury law firm, providing legal representation for individuals and families injured by negligence. With over $15 billion recovered for clients, they are …
Morgan & Morgan operates 82 offices across FL, Alabama, Florida, Georgia, Massachusetts, New York, Pennsylvania & Virginia, backed by 10 technologies spanning 7 categories. Key investments include Google Analytics for analytics, LivePerson for chat & intake & Drupal for cms. The firm has 36 attorneys & 82 office locations, handling Personal Injury, Car Accidents, Labor & Employment, Workers' Compensation cases. Morgan & Morgan is part of the Awareness Leaders segment, a group of 2,459 firms with similar technology investment patterns.
| Firm | Score | Similarity | Segment |
|---|---|---|---|
| Personal Injury Lawyers Metro Detroit | Liss, Shapero & Mitnick | 64.0 | 100.0% | Conversion-Focused Firms |
| Thornbury, Morgan & Barrow | 57.5 | 100.0% | Retention Innovators |
| None | 54.5 | 100.0% | Retention Innovators |
| Barton Law Group | 34.5 | 100.0% | Conversion-Focused Firms |
| McGrath Kavinoky | 34.5 | 100.0% | Conversion-Focused Firms |
| Gluckstein Lawyers | 68.0 | 100.0% | Retention Innovators |
| Jan Dils, Attorneys at Law | 89.0 | 99.1% | Retention Innovators |
| Loyd J Bourgeois Injury & Accident Lawyer | 91.0 | 98.9% | Retention Innovators |
| Firm | Score | Grade | Attys | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan & Morgan | 21.0 | F | 513 | Orlando | you |
| Kanner & Pintaluga | 90.0 | A+ | 369 | Boca Raton | |
| Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley PA | 59.5 | C | 298 | Tallahassee | |
| Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A. | 83.3 | A- | 269 | Miami |
| Name | Location | Practice |
|---|---|---|
| Antonio Luciano | Deltona, Florida | personal-injury |
| Blake J. Lange | Sunrise, Florida | personal-injury |
| Brian C Vigness | Riverview, Florida | personal-injury |
| Brian Kenneth McClain | Riverview, Florida | personal-injury |
| Christopher J Hinckley | Riverview, Florida | personal-injury |
| Christopher Mossallati | Sunrise, Florida | personal-injury |
| Clancy Boylan | Pittsburgh, Pennsylvania | personal-injury |
| Connor James Gilbert | Worcester, Massachusetts | personal-injury |
| Cory Simmons | Albany, Georgia | personal-injury |
| David G Henry | Deltona, Florida | personal-injury |
| Donny Allen Owens | Deltona, Florida | personal-injury |
| Eduardo Daniel Arango | Riverview, Florida | personal-injury |
| Erby Johnson Fischer II | Montgomery, Alabama | personal-injury |
| Eric Deming | Riverview, Florida | personal-injury |
| Gamaliel Benjamin Delgado | Utica, New York | personal-injury |
| Garrett D. Lee | Worcester, Massachusetts | personal-injury |
| Gregorio Antonio Francis | Riverview, Florida | personal-injury |
| Gregory David Prysock | Deltona, Florida | personal-injury |
| Gregory S Berry | Riverview, Florida | personal-injury |
| Herbert H. Hofmann II | Riverview, Florida | personal-injury |
| Jack Tobias Cook | Riverview, Florida | personal-injury |
| James Biggart | Tallahassee, Florida | personal-injury |
| Jason Scott Miller | Deltona, Florida | personal-injury |
| John Paul Berke | Deltona, Florida | personal-injury |
| Matt T. Morgan | Riverview, Florida | personal-injury |
| Michael Goetz | Deltona, Florida | personal-injury |
| Mike Clelland | Riverview, Florida | personal-injury |
| Nathan J. Dougles Veldhuis | Virginia Beach, Virginia | personal-injury |
| Richard B. Robbins | Boca Raton, Florida | personal-injury |
Showing 30 of 36
Claim your profile to update your information and access premium competitive intelligence.
Claim forthepeople.com →