justia.lawyer operates 224 offices across North Carolina, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District Of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington & Wisconsin, backed by 3 technologies spanning 2 categories. Key investments include Google Analytics for analytics & Google Workspace for email infrastructure. The firm has 50 attorneys & 224 office locations. justia.lawyer is part of the Awareness-Only Firms segment, a group of 7,198 firms with similar technology investment patterns.
| Firm | Score | Similarity | Segment |
|---|---|---|---|
| Progressiveagent | 10.5 | 100.0% | Awareness-Only Firms |
| Briggs and Morgan | 35.5 | 100.0% | Awareness Leaders |
| bennwill.com | 10.5 | 100.0% | Awareness-Only Firms |
| patreon.com | 13.5 | 100.0% | Awareness-Only Firms |
| Taft Stettinius & Hollister Llp. | 35.5 | 100.0% | Awareness Leaders |
| jonathanmccardle.com | 10.5 | 100.0% | Awareness-Only Firms |
| Squiresinsurance | 4.0 | 100.0% | Minimalist Tech Users |
| Schonbrun Seplow Harris Hoffman & Zeldes | 13.5 | 100.0% | Awareness-Only Firms |
No comparable firms found.
| Name | Location | Practice |
|---|---|---|
| Alan Ahdoot | Daly City, California | personal-injury |
| Alan Neufeld | Sunrise, Florida | personal-injury |
| Brian D. Chase | Hesperia, California | personal-injury |
| Cara W. Stigger | Louisville, Kentucky | personal-injury |
| Charles W. Applegate | Santa Rosa, California | personal-injury |
| Christina Hanna | Stamford, Connecticut | personal-injury |
| Christopher Adamson | Chico, California | personal-injury |
| Daniel Deuterman | High Point, North Carolina | personal-injury |
| David Alan Wolf | Jacksonville, Florida | personal-injury |
| David M. Van Sant | Johns Creek, Georgia | personal-injury |
| Douglas Johnson | Anchorage, Alaska | personal-injury |
| Emery Brett Ledger | Georgetown, Texas | personal-injury |
| Jack D. Lebowitz | Columbia, Maryland | personal-injury |
| James Michael Shaw | New Braunfels, Texas | personal-injury |
| Jared B. Staver | Waukegan, Illinois | personal-injury |
| Jason M. Melton | Riverview, Florida | personal-injury |
| Jay Sadd | Macon, Georgia | personal-injury |
| Jeff D. DeFrancisco | Syracuse, New York | personal-injury |
| Jeffrey S. Glassman | Quincy, Massachusetts | personal-injury |
| Jeremy Rosenthal | Highlands Ranch, Colorado | personal-injury |
| Jerome P. Prather | Lexington, Kentucky | personal-injury |
| Joey Gilbert | Sparks, Nevada | personal-injury |
| John J. Malm | Elgin, Illinois | personal-injury |
| John Mesirow | Washington, District of Columbia | personal-injury |
| John Onal | Jersey City, New Jersey | personal-injury |
| John Reagan | Lorain, Ohio | personal-injury |
| John T. Briggs | Charlotte, North Carolina | personal-injury |
| Joseph "JP" Pendergast | Federal Way, Washington | personal-injury |
| Lance Coughlin | Waterbury, Connecticut | personal-injury |
| Loyd Bourgeois Jr | Metairie, Louisiana | personal-injury |
Showing 30 of 50
Claim your profile to update your information and access premium competitive intelligence.
Claim justia.lawyer →