For nearly 50 years, Elk & Elk has been working hard to protect the rights of people injured by the negligent acts of others. The personal injury law firm of Elk & Elk covers the entire state of Ohio…
Elk + Elk operates 20 offices across OH, Ohio & Washington, backed by 16 technologies spanning 14 categories. Key investments include Salesforce for crm, Litify for case management & Google Analytics for analytics. The firm has 18 attorneys & 20 office locations, handling Personal Injury, Amusement Park Accidents, Auto/Car Accidents, Aviation Accidents cases. Ranked #81 among 1,852 firms in the Retention Innovators segment, Elk + Elk outperforms 96% of PI firms nationally on technology investment.
| Firm | Score | Similarity | Segment |
|---|---|---|---|
| 844Seemike | 90.0 | 98.6% | Retention Innovators |
| Reich & Binstock | 58.5 | 98.3% | Retention Innovators |
| John Foy & Associates | 79.5 | 98.2% | Retention Innovators |
| Pond Lehocky Giordano Llp. | 82.5 | 97.9% | Retention Innovators |
| Modern Family Law | 34.5 | 97.9% | Retention Innovators |
| Brudner Law | 45.0 | 97.0% | Conversion-Focused Firms |
| Panish Shea & Boyle | 90.0 | 96.9% | Retention Innovators |
| Esquire Deposition Solutions LLC | 80.5 | 96.0% | Retention Innovators |
| Firm | Score | Grade | Attys | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elk + Elk | 90.0 | A+ | 169 | Mayfield Heights | you |
| Rittgers Rittgers & Nakajima | 87.5 | A | 97 | Lebanon |
| Name | Location | Practice |
|---|---|---|
| Arthur Elk | Dayton, Ohio | personal-injury |
| David Elk | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Egan Patrick Kilbane | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Gary Cowan | Dayton, Ohio | personal-injury |
| Ian Fijalkovich | Dayton, Ohio | personal-injury |
| James Michael Kelley III | Columbus, Ohio | personal-injury |
| John Patrick O'Neil | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Katherine Laney | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Kevin Lee Lenson | Dayton, Ohio | personal-injury |
| Marilena DiSilvio | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Martin J. Kraft | Lorain, Ohio | personal-injury |
| Matthew Jonathan Carty | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Mindy Elk | Columbus, Ohio | personal-injury |
| Phillip Kuri | Dayton, Ohio | personal-injury |
| Robert Craig McLaughlin | Columbus, Ohio | personal-injury |
| William John Price | Columbus, Ohio | personal-injury |
| William Paul Campbell | Columbus, Ohio | personal-injury |
Claim your profile to update your information and access premium competitive intelligence.
Claim elkandelk.com →